SDGsに向けた達成宣言
当社は経営理念である「地域社会及び顧客に必要とされる会社を目指し、常にたゆまぬ技術の向上と組織の充実に努める」に基づき行動し、地域社会の発展に貢献する。
この考え方は持続可能な開発目標(SDGs)と同じ方向を目指すものであり、社員一人ひとりが誠実に事業活動に取り組むことにより、SDGsの達成に貢献していく。
SDGsに向けた重点的な取り組み
三側面 | SDGs達成に向けた重点的な取組 | 指 標 | |
環境 | 〇電気使用量の削減 (36,944kwh) ○ガス使用量の削減 (1,148㎥) ○コピー用紙 使用枚数の削減 (約244,000枚) | <2030年に向けた指標> | |
電気30%減・ガス70%減・コピー用紙20%減 | |||
<取組開始3年後に向けた指標> | |||
電気20%減・ガス50%減・コピー用紙10%減 | |||
社会 | ○「彩の国ロードサポート」の継続 (年2回・延べ20人) ○社会貢献活動 寄付等 (3社) | <2030年に向けた指標> | |
ロードサポート年3回 延べ50人 寄付等 プラス5社に | |||
<取組開始3年後に向けた指標> | |||
ロードサポート年2回 延べ30人 寄付等 プラス2社に | |||
経済 | ○従業員の年次休暇取得日数の増加 (平均年次休暇取得日数 平均2日) | <2030年に向けた指標> | |
平均年次休暇取得日数 10日 | |||
<取組開始3年後に向けた指標> | |||
平均年次休暇取得日数 5日 |